22 2015-02-06  2º TORNEIO ORDEM MÉRITO BPI
Cassilda Baptista - Alexandre Baptista
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 22    Cassilda Baptista - Alexandre Baptista

Score: 273,0    51,7 %    Rank: 3    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %           Opponent name

 1    2   E-W   2     3    3H   W -1 D9    100       16,5   75                                     Branquinho - Rodrigues
                      4    4H   S -3 SQ       -300   21,9  100     38,4   87    38,4   87,2

 2    3   E-W   3     7    2N   N  = H3    120       18,6   85                                     Corte-Real - Rodrigues
                      8    4D   S -1 C3        -50   18,6   85     37,3   85    75,6   86,0

 3    4   E-W   4     11   3N   W +1 C9       -430    3,4   15                                     Bouchet - Rondon
                      12   5H   E +1 DQ       -480   17,5   80     20,9   48    96,5   73,1

 4    5   E-W   5     15   4Sx  N -1 HA       -200   11,0   50                                     Ribeiro - Pedro Salgueiro
                      16   4H   S -3 SA       -150   18,6   85     29,6   67    126,2  71,7

 5    6   E-W   6     19   3N   S  = SJ    400        9,9   45                                     Flores - Marques
                      20   2N   N  = H7    120        8,8   40     18,7   43    144,9  65,9

 6    7   E-W   7     23   4S   W -1 S7    100        1,2    5                                     Luis Correia - Maria Emilia Cabral
                      24   4H   S -1 DK        -50    9,9   45     11,1   25    156,0  59,1

 7    8   E-W   8     1    6H   W  = DK       -980   21,9  100                                     Cabral - Nunes
                      2    2N   E  = H6       -120    7,7   35     29,6   67    185,6  60,3

 8    9   E-W   9     5    3N   W +4 H6       -520   20,8   95                                     Martins - Cordeiro
                      6    3N   W -1 D3    100        6,6   30     27,5   62    213,1  60,5

 9    10  E-W   10    9    4H   N +1 S9    450       12,1   55                                     Correia - Pimenta
                      10   5H   S -4 SA       -400    3,4   15     15,5   35    228,5  57,7

 10   11  E-W   11    13   2S   S  = DA    110       14,3   65                                     Martins - d'Alpuim
                      14   1N   W +3 D6       -180    2,3   10     16,5   38    245,1  55,7

 11   12  E-W   12    17   3N   N  = D4    400        1,2    5                                     Davim - Santos
                      18   2S   N  = C3    110        7,7   35      8,9   20    254,0  52,5

 12   13  E-W   13    21   3N   S +1 S7    630        5,0   23                                     Ana Sabater - Abreu
                      22   4C   N +1 DA    150       14,0   64     19,0   43    273,0  51,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32